
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 210 | 2141 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 209 | 0838 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 208 | 7298 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE9 - 207 | 9823 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 206 | 4274 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 205 | 8692 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 204 | 0466 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 203 | 6224 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 202 | 8405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 201 | 1385 |
